Kreatives Puzzlespiel LED zeigen Innen-unregelmäßigen LED Schirm P2.5 an
Puzzlespiel LED-Anzeigenbeschreibung:
Modell | P2.5 | |
Pixelneigung (Millimeter) | 2,5 | |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |
LED-Art | SMD2121 | |
Pixeldichte (dots-/m²) | 160.000 | |
Scan-Modus | 1/32 | |
Helligkeit (cd-/m²) | ≥1200 | |
Avg-Leistungsaufnahme (W-/m²) | 400 | |
Maximale Leistungsaufnahme (W-/m²) | 800 | |
Entschließung (Punkte) | 2304x1536 | |
Gesamtgröße | Insgesamt 6 Seiten/Simplexgröße 803.1×605×285mm | |
Gesamtbereich (m-²) | 9,53 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920Hz (600Hz-5000Hz justierbar) | |
Graustufen (Stückchen) | 8192 (4096-65536 justierbar) | |
Wechselstrom-Eingangsspannung | 110-240V ±10% | |
Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | |
MTBF | Stunden ≥10,000 | |
Getrennt aus Abfertigungsschalter (%) heraus | <0> |
Produkt-Eigenschaften:
Nähen 1.Seamless
Der verstärkende Fehler zwischen Modulen wird innerhalb ±0.1mm gesteuert, um nahtloses Ankern zu erzielen
Kundenbezogenheit 2.Creative
Der einzigartige Auftrittentwurf ist voll von der Persönlichkeit und schön, und der gesamte Luban-Verschluss ist ein inte- zerriebener Entwurf
Bildwiederholfrequenz 3.High
Hohe Auflösung und hohe Pixeldichte, wahres repro- duction von hoch--defifinition Bildern, einheitliches Farbe-, hochauflösendes, klares und scharfesbild
4.Compatible mit einer Vielzahl von Signalquellen
Kompatibel mit einer Vielzahl von Signalquellinput, wie CBVS, DVI, VGA, HDMI, DP, SDI, etc.
Verwendungsgebiete: